Farben
Il colore è la percezione visiva delle varie radiazioni elettromagnetiche comprese nel cosiddetto spettro visibile.
| Italiano | English | Deutsch | ||
| Nero | Black | Schwarz | ||
| Bianco | White | Weiß | ||
| Giallo | Yellow | Gelb | ||
| Rosso | Red | Rot | ||
| Verde | Green | Grün | ||
| Blu | Blue | Blau | ||
| Celeste (blu chiaro) | Sky blue | Himmelblau | ||
| Azzurro | Azure | Azurblau | ||
| Rosa | Pink | Rosa | ||
| Viola | Violet | Violett | ||
| Arancione | Orange | Orange | ||
| Marrone | Brown | Braun | ||
| Grigio | Gray | Grau | ||
| Colore | Colour | Farbe | ||
| Opaco | Opaque | Deckend | ||
| Brillante | Bright | Strahlend | ||
| Trasparente | Transparent | Transparent | ||
| Chiaro | Light | Hell | ||
| Oscuro | Dark | Dunkel | ||

